PRINCIPALES MERCADOS
PARA LA RIVIERA MAYA
PRIMER SEMESTRE AÑO 2008
         
     ENE 2008  FEB 2008  MAR 2008  ABR 2008  MAY 2008  JUN 2008 Acumulado
    PAIS PAX % PAX % PAX % PAX % PAX % PAX % PAX %
           
                               
1 Estados Unidos 105,951 38.39% 121,525 41.42% 152,975 46.46% 127,862 44.89%         508,313 42.95%
2 Canadá 81,387 29.49% 79,290 27.03% 75,476 22.92% 53,402 18.75%         289,555 24.47%
3 México 16,767 6.08% 20,437 6.97% 29,343 8.91% 27,993 9.83%         94,540 7.99%
4 Alemania 8,930 3.24% 8,321 2.84% 11,269 3.42% 11,456 4.02%         39,976 3.38%
5 España 10,042 3.64% 10,373 3.54% 12,005 3.65% 10,103 3.55%         42,523 3.59%
6 Italia 17,070 6.19% 14,867 5.07% 12,992 3.95% 15,652 5.50%         60,581 5.12%
7 Gran Bretaña 8,590 3.11% 8,615 2.94% 10,039 3.05% 12,266 4.31%         39,510 3.34%
8 Holanda 3,933 1.43% 4,167 1.42% 3,844 1.17% 4,793 1.68%         16,737 1.41%
9 Suiza 1,174 0.43% 1,105 0.38% 1,353 0.41% 1,395 0.49%         5,027 0.42%
10 Francia 8,707 3.15% 9,917 3.38% 8,597 2.61% 10,006 3.51%         37,227 3.15%
11 Chile 1,407 0.51% 2,883 0.98% 819 0.25% 851 0.30%         5,960 0.50%
12 Bélgica 2,127 0.77% 2,310 0.79% 2349 0.71% 3,222 1.13%         10,008 0.85%
13 Argentina 3,439 1.25% 3,521 1.20% 1926 0.58% 1,858 0.65%         10,744 0.91%
14 Austria 419 0.15% 499 0.17% 712 0.22% 475 0.17%         2,105 0.18%
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
  AFLUENCIA 275,976 97.81% 293,392 98.10% 329,235 98.32% 284,815 98.78%   0.00%   0.00% 1,183,418 98.26%  
       
Nota: Los porcentajes en esta tabla, están calculados en base al total de la afluencia turística a la Riviera Maya.