|
||||||||||||||||
PROCEDENCIA DEL TURISMO POR REGIONES | ||||||||||||||||
AÑO 2008 | ||||||||||||||||
RESTO DEL | ||||||||||||||||
MES | EUROPA | E. UNIDOS | CANADÁ | SUDAMERICA | MÉXICO | MUNDO | TOTAL | |||||||||
VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |||
ENERO | 64,943 | 23.5 | 105,951 | 38.4 | 81,387 | 29.5 | 5,586 | 2.0 | 16,767 | 6.1 | 1,342 | 0.5 | 275,976 | 100.0 | ||
FEBRERO | 63,378 | 21.6 | 121,525 | 41.4 | 79,290 | 27.0 | 7,125 | 2.4 | 20,437 | 7.0 | 1,637 | 0.6 | 293,392 | 100.0 | ||
MARZO | 66,325 | 20.1 | 152,975 | 46.5 | 75,476 | 22.9 | 3,501 | 1.1 | 29,343 | 8.9 | 1,615 | 0.5 | 329,235 | 100.0 | ||
ABRIL | 70,899 | 24.9 | 127,862 | 44.9 | 53,402 | 18.7 | 3,140 | 1.1 | 27,993 | 9.8 | 1,519 | 0.5 | 284,815 | 100.0 | ||
MAYO | ||||||||||||||||
JUNIO | ||||||||||||||||
JULIO | ||||||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
DICIEMBRE | ||||||||||||||||
ACUMULADO ANUAL | ||||||||||||||||
ENE-FEB | 128,321 | 22.5 | 227,476 | 40.0 | 160,677 | 28.2 | 12,711 | 2.2 | 37,204 | 6.5 | 2,979 | 0.5 | 569,368 | 100.0 | ||
ENE-MAR | 194,646 | 21.7 | 380,451 | 42.3 | 236,153 | 26.3 | 16,212 | 1.8 | 66,547 | 7.4 | 4,594 | 0.5 | 898,603 | 100.0 | ||
ENE-ABR | 265,545 | 22.4 | 508,313 | 43.0 | 289,555 | 24.5 | 19,352 | 1.6 | 94,540 | 8.0 | 6,113 | 0.5 | 1,183,418 | 100.0 | ||
ENE-MAY | ||||||||||||||||
ENE-JUN | ||||||||||||||||
ENE-JUL | ||||||||||||||||
ENE-AGO | ||||||||||||||||
ENE-SEPT | ||||||||||||||||
ENE-OCT | ||||||||||||||||
ENE-NOV | ||||||||||||||||
ENE-DIC |