INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
EN LA RIVIERA MAYA POR LOCALIDAD
ABRIL     2 0 0 8
 
  LOCALIDAD HOTELES % CUARTOS %  
AKUMAL 26 7.7% 4,368 12.3%
COBA 1 0.3% 42 0.1%
  KANTENAH 6 1.8% 1,876 5.3%
  PAAMUL 1 0.3% 20 0.1%
  PLAYACAR 23 6.8% 6,433 18.1%
  PLAYA DEL CARMEN 163 48.2% 5,811 16.4%
  PLAYA DEL SECRETO 2 0.6% 412 1.2%
  PLAYA PARAISO 7 2.1% 3,411 9.6%
  PUERTO AVENTURAS 15 4.4% 4,940 13.9%
PUNTA ALLEN 3 0.9% 20 0.1%
PUNTA BETE XCALACOCO 13 3.8% 2,729 7.7%
PUNTA BRAVA 1 0.3% 639 1.8%
  PUNTA MAROMA 4 1.2% 1,524 4.3%
SIAN KA'AN 3 0.9% 23 0.1%
TANKAH 2 0.6% 13 0.0%
TULUM 61 18.0% 1,638 4.6%
  XPU-HA 6 1.8% 784 2.2%
XCARET 1 0.3% 769 2.2%
  TOTAL 338 100.0% 35,452 100.0%  
   
338 Hoteles distribuidos en los direrentes Microdestinos de la Riviera Maya a lo largo de 120 kms. de costa