PRINCIPALES MERCADOS POR REGIONES
PARA LA RIVIERA MAYA
PRODUCCIÓN CUARTOS NOCHE
PRIMER SEMESTRE AÑO 2008
         
   ENE 2008  FEB 2008  MAR 2008  ABR 2008  MAY 2008  JUN 2008 Acumulado  
PAÍS Ctos. Noche % Ctos. Noche % Ctos. Noche % Ctos. Noche % Ctos. Noche % Ctos. Noche % Ctos. Noche %  
         
NORTE AMERICA
CANADÁ 254,334 31.6% 248,094 29.6% 239,007 27.1% 157,981 20.6%         899,416 27.3%
ESTADOS UNIDOS 247,219 30.7% 283,558 33.9% 350,568 39.8% 293,017 38.2%         1,174,362 35.7%
MÉXICO 23,055 2.9% 25,206 3.0% 30,740 3.5% 38,724 5.0%         117,724 3.6%
SUMA 524,608 65.1% 556,858 66.5% 620,315 70.5% 489,722 63.8%         2,191,502 66.6%
EUROPA
Alemania 49,115 6.1% 45,766 5.5% 55,875 6.3% 48,211 6.3%         198,967 6.0%
España 43,097 5.4% 44,517 5.3% 40,517 4.6% 34,098 4.4%         162,229 4.9%
Francia 31,563 3.9% 35,949 4.3% 31,164 3.5% 36,272 4.7%         134,948 4.1%
Gran Bretaña 43,308 5.4% 43,434 5.2% 48,522 5.5% 59,797 7.8%         195,060 5.9%
Holanda 19,829 2.5% 21,009 2.5% 16,337 1.9% 20,370 2.7%         77,545 2.4%
Italia 70,414 8.7% 61,326 7.3% 51,968 5.9% 62,608 8.2%         246,316 7.5%
Suiza 5,919 0.7% 5,571 0.7% 5,750 0.7% 5,929 0.8%         23,169 0.7%
SUMA 263,244 32.7% 257,572 30.8% 250,134 28.4% 267,284 34.8%         1,038,234 31.56%
SUDAMERICA
Argentina 12,037 1.5% 12,324 1.5% 6,741 0.8% 6,580 0.9%         37,681 1.1%
Brasil 718 0.1% 354 0.0% 322 0.0% 421 0.1%         1,814 0.1%
Chile 4,925 0.6% 10,091 1.2% 2,867 0.3% 3,014 0.4%         20,895 0.6%
SUMA 17,679 2.2% 22,768 2.7% 9,930 1.1% 10,016 1.3%         60,391 1.84%
               
TOTAL 805,531 100.00% 837,197 100.00% 880,378 100.00% 767,021 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 3,290,127 100.00%
       
Nota: En esta tabla sólo estan considerados los principales mercados, por lo que esta calculado en base a la afluencia de los mismos.